Как часто случается и чем заканчивается. «Если случилось» — доля исходов среди случаев этой ситуации; «в целом» — риск на один прыжок (частота × доля), он показывает, что реально уносит больше жизней. Прямой статистики почти нет: серые цифры с «≈» — оценки по смежным данным, поэтому порядок ориентировочный. Откуда каждая цифра — внутри карточки.
Смерть по занятию и опытуриск гибели на один прыжок; ☠ — гибелей в разборах USPA 2017–2025. Число прыжков по занятиям — оценка, подробности под таблицей.
| Занятие \ опыт, прыжков | 1-й прыжок | 2–50 | 51–200 | 201–1000 | больше 1000 | В целом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассажир тандема | 1 на 772 тыс.☠ 8 | — | — | — | — | 1 на 772 тыс.☠ 8 |
| Студент AFF | 1 на 48 тыс.☠ 3 | 1 на 221 тыс.☠ 6 | — | — | — | 1 на 172 тыс.☠ 9 |
| Обычный прыжок: построения, фрифлай, солов разборах дисциплина обычно не названа, поэтому построения, фрифлай и соло вместе | — | 1 на 129 тыс.☠ 4 | 1 на 176 тыс.☠ 15 | 1 на 410 тыс.☠ 15 | 1 на 378 тыс.☠ 22 | 1 на 314 тыс.☠ 57 |
| Свуп: скоростной разворот на посадку | — | — | 1 на 99 тыс.☠ 1 | 1 на 61 тыс.☠ 14 | 1 на 91 тыс.☠ 13 | 1 на 76 тыс.☠ 28 |
| Вингсьют с самолёта | — | — | 1 на 13 тыс.☠ 4 | 1 на 80 тыс.☠ 6 | 1 на 266 тыс.☠ 2 | 1 на 89 тыс.☠ 12 |
| Купольная акробатика/CRW | — | — | 0 ☠ | 0 ☠ | 1 на 53 тыс.☠ 2 | 1 на 107 тыс.☠ 2 |
| Оператор тандема/студента | — | — | — | 0 ☠ | 1 на 649 тыс.☠ 2 | 1 на 927 тыс.☠ 2 |
| Тандем-инструктор с пассажиром | — | — | — | 0 ☠ | 1 на 618 тыс.☠ 9 | 1 на 687 тыс.☠ 9 |
| BASE-прыжок | по опыту данных нет — источник; Кьераг (Норвегия), 1995–2005: 9 гибелей на 20 850 прыжков | 1 на 2 300 | ||||
| Вингсьют-BASE | по опыту данных нет — источник; грубая оценка по подборкам: 1 на 500–1000 прыжков | 1 на 600 | ||||
Как считали
- Гибели — реальные, из разборов USPA (США) за 2017–2025; прыжков за эти годы около 30.9 млн.
- Сколько прыжков приходится на каждое занятие и опыт, USPA не публикует — это оценка: тандемы ≈20% прыжков (Великобритания 22%, Австралия 36%, Германия 14%, Франция 8%), студенты ≈5% (Германия 8%), операторы — на ≈30% тандемов; из прыжков лицензированных свуп ≈10%, вингсьют ≈5%, купольная акробатика/CRW ≈1%.
- Опыт лицензированных: 2–50 прыжков — 3% прыжков, 51–200 — 15%, 201–1000 — 35%, больше 1000 — 47% (медиана опыта члена USPA — 700 прыжков).
- Если опыт погибшего не указан, гибель раскладывается по опыту так же, как известные случаи этого занятия.
- Тандем-инструктор на прыжке без пассажира и точность приземления в разборах не выделяются (гибелей не найдено) — входят в «обычный прыжок». Военные (0) и показательные (1) прыжки в расчёт не входят.
- При 1–3 гибелях в клетке цифра очень неточна: ошибка в разы. BASE — другой источник (Кьераг, Норвегия, 1995–2005).
Смерть от одного действия — сравнениеНаведи на строку — пояснение простыми словами. «Опаснее езды» — во сколько раз действие опаснее, чем провести то же время за рулём (многодневное — по 2 часа езды в день). Правые колонки — сколько часов за рулём, первых прыжков AFF или дней обычной жизни дают ТОТ ЖЕ риск погибнуть. Курсив — грубая оценка; жирным — прыжки.
| Действие | Риск гибели | Длится | Опаснее езды за то же время | Тот же риск: часов за рулём | Тот же риск: первых прыжков AFF | Тот же риск: дней обычной жизни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Восхождение на Эверест (попытка/штурм вершины) ↗ | 1 на 94 за восхождение | ≈2 недели | ×530 | 15 тыс.≈41 год по часу в день | 510 | 790≈2 года |
| Восхождение на Маттерхорн (Альпы) ↗ | 1 на 140 за восхождение | ≈2 дня | ×2 500 | 10 тыс.≈28 лет по часу в день | 340 | 530≈1 год |
| Вингсьют-BASE ↗ | 1 на 600 за прыжок | ≈1 час | ×2 300 | 2 300≈6 лет по часу в день | 80 | 120 |
| BASE-прыжок ↗ | 1 на 2 300 за прыжок | ≈1 час | ×610 | 610≈2 года по часу в день | 21 | 32 |
| Роды (материнская смертность) ↗ | 1 на 7 700 за роды | ≈3 дня | ×31 | 180 | 6,2 | 9,7 |
| Дельтаплан ↗ | 1 на 12 тыс. за полёт | ≈1 час | ×120 | 120 | 4,1 | 6,4 |
| Параплан ↗ | 1 на 13 тыс. за полёт | ≈1 час | ×110 | 110 | 3,6 | 5,6 |
| Сутки жизни (все причины), мужчина 50 лет ↗ | 1 на 20 тыс. за день | сутки | ×34 | 69 | 2,3 | 3,6 |
| Байдарка/каякинг на бурной воде ↗ | 1 на 34 тыс. за день | ≈5 часов | ×8,2 | 41 | 1,4 | 2,2 |
| Студент AFF — первый прыжок | 1 на 48 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×29 | 29 | 1 | 1,6 |
| Дайвинг с аквалангом ↗ | 1 на 50 тыс. за погружение | ≈1 час | ×28 | 28 | 1 | 1,5 |
| Триатлон ↗ | 1 на 67 тыс. за забег | ≈3 часа | ×7 | 21 | 0,7 | 1,1 |
| Сутки жизни (все причины), мужчина 30 лет ↗ | 1 на 75 тыс. за день | сутки | ×9,4 | 19 | 0,6 | 1 |
| Свуп: скоростной разворот на посадку | 1 на 76 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×19 | 19 | 0,6 | 1 |
| Вингсьют с самолёта | 1 на 89 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×16 | 16 | 0,5 | 0,8 |
| Общий наркоз ↗ | 1 на 100 тыс. за операцию | ≈2 часа | ×7 | 14 | 0,5 | 0,8 |
| Мотоцикл (США) ↗ | 1 на 103 тыс. за час | ≈1 час | ×14 | 14 | 0,5 | 0,7 |
| Купольная акробатика/CRW | 1 на 107 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×13 | 13 | 0,5 | 0,7 |
| Малая авиация (США) ↗ | 1 на 147 тыс. за час | ≈1 час | ×9,6 | 9,6 | 0,3 | 0,5 |
| Студент AFF | 1 на 172 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×8,2 | 8,2 | 0,3 | 0,4 |
| Прыжок в среднем (США) ↗ | 1 на 243 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×5,8 | 5,8 | 0,2 | 0,3 |
| Обычный прыжок: построения, фрифлай, соло | 1 на 314 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×4,5 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
| Марафон/полумарафон (внезапная остановка сердца) ↗ | 1 на 500 тыс. за забег | ≈4 часа | в 1,4 р. безопаснее | 2,8 | 0,1 | 0,2 |
| Тандем-инструктор с пассажиром | 1 на 687 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×2,1 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
| Пассажир тандема | 1 на 772 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| Оператор тандема/студента | 1 на 927 тыс. за прыжок | ≈1 час | ×1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| Езда на легковом автомобиле (Россия) ↗ | 1 на 1,4 млн за час | ≈1 час | ≈ | 1 | <0,1 | 0,1 |
| Горные лыжи/сноуборд (день на склоне) ↗ | 1 на 1,7 млн за день | день на склоне, ≈6 часов | в 7,1 р. безопаснее | 0,8 | <0,1 | <0,1 |
| Велосипед ↗ | 1 на 1,8 млн за час | ≈1 час | в 1,3 р. безопаснее | 0,8 | <0,1 | <0,1 |
| Пешеход ↗ | 1 на 3,2 млн за час | ≈1 час | в 2,3 р. безопаснее | 0,4 | <0,1 | <0,1 |
| Коммерческий авиаперелёт ↗ | 1 на 13,3 млн за полёт | ≈3 часа | в 25 р. безопаснее | 0,1 | <0,1 | <0,1 |
Фон: от чего умирают люди за год — и парашютный спорт за годРиск умереть за один год. Причины — США, возраст 25–44 года (если такой цифры нет — все возрасты); рядом — все возрасты и Россия. Парашютные строки — риск за год при типичном числе прыжков (допущение, указано в строке). Жирным — прыжки, курсив — грубая оценка.
| Что | За год | Тот же риск: первых прыжков AFF | Подробно |
|---|---|---|---|
| Вингсьют-BASE ↗ | 1 из 12 | 3 800 | 1 на 600 прыжков × 50 прыжков в год |
| BASE-прыжок ↗ | 1 из 47 | 1 000 | 1 на 2 300 прыжков × 50 прыжков в год |
| Вингсьют с самолёта, опыт 51–200 прыжков | 1 из 270 | 180 | 1 на 13 тыс. прыжков × 50 прыжков в год · гибелей в разборах: 4 |
| Свуп: скоростной разворот на посадку, опыт больше 1000 прыжков | 1 из 360 | 130 | 1 на 91 тыс. прыжков × 250 прыжков в год · гибелей в разборах: 13 |
| Свуп: скоростной разворот на посадку, опыт 201–1000 прыжков | 1 из 410 | 120 | 1 на 61 тыс. прыжков × 150 прыжков в год · гибелей в разборах: 14 |
| Купольная акробатика/CRW, опыт больше 1000 прыжков | 1 из 530 | 90 | 1 на 53 тыс. прыжков × 100 прыжков в год · гибелей в разборах: 2 |
| Вингсьют с самолёта, опыт 201–1000 прыжков | 1 из 800 | 60 | 1 на 80 тыс. прыжков × 100 прыжков в год · гибелей в разборах: 6 |
| Тандем-инструктор с пассажиром, опыт больше 1000 прыжков | 1 из 1 200 | 39 | 1 на 618 тыс. прыжков × 500 прыжков в год · гибелей в разборах: 9 |
| Свуп: скоростной разворот на посадку, опыт 51–200 прыжков | 1 из 1 200 | 39 | 1 на 99 тыс. прыжков × 80 прыжков в год · гибелей в разборах: 1 |
| Оператор тандема/студента, опыт больше 1000 прыжков | 1 из 1 600 | 30 | 1 на 649 тыс. прыжков × 400 прыжков в год · гибелей в разборах: 2 |
| Вингсьют с самолёта, опыт больше 1000 прыжков | 1 из 1 800 | 27 | 1 на 266 тыс. прыжков × 150 прыжков в год · гибелей в разборах: 2 |
| Передозировка «веществ» ↗ | 1 из 1 800 | 27 | США 25–44: 1 из 1 800 · США все возрасты: 1 из 4 100 · Россия все возрасты: 1 из 14 тыс. |
| Обычный прыжок: построения, фрифлай, соло, опыт больше 1000 прыжков | 1 из 1 900 | 25 | 1 на 378 тыс. прыжков × 200 прыжков в год · гибелей в разборах: 22 |
| Обычный прыжок: построения, фрифлай, соло, опыт 51–200 прыжков | 1 из 2 200 | 22 | 1 на 176 тыс. прыжков × 80 прыжков в год · гибелей в разборах: 15 |
| Обычный прыжок: построения, фрифлай, соло, опыт 201–1000 прыжков | 1 из 2 700 | 18 | 1 на 410 тыс. прыжков × 150 прыжков в год · гибелей в разборах: 15 |
| Обычный прыжок: построения, фрифлай, соло, опыт 2–50 прыжков | 1 из 4 300 | 11 | 1 на 129 тыс. прыжков × 30 прыжков в год · гибелей в разборах: 4 |
| Болезни сердца ↗ | 1 из 5 200 | 9,2 | США 25–44: 1 из 5 200 · США все возрасты: 1 из 600 · Россия все возрасты: 1 из 180 |
| Ушёл по своей воле (все способы) ↗ | 1 из 5 300 | 9,1 | США 25–44: 1 из 5 300 · США все возрасты: 1 из 6 900 · Россия все возрасты: 1 из 11 тыс. |
| ДТП ↗ | 1 из 5 600 | 8,6 | США 25–44: 1 из 5 600 · США все возрасты: 1 из 7 700 · Россия все возрасты: 1 из 11 тыс. |
| Рак (злокачественные новообразования) ↗ | 1 из 6 000 | 8,1 | США 25–44: 1 из 6 000 · США все возрасты: 1 из 700 · Россия все возрасты: 1 из 530 |
| Погиб от чужого выстрела ↗ | 1 из 8 300 | 5,8 | США 25–44: 1 из 8 300 · США все возрасты: 1 из 16 тыс. |
| Студент AFF, опыт 2–50 прыжков | 1 из 8 800 | 5,4 | 1 на 221 тыс. прыжков × 25 прыжков в год · гибелей в разборах: 6 |
| Ушёл по своей воле — «выстрелом» ↗ | 1 из 11 тыс. | 4,3 | США 25–44: 1 из 11 тыс. · США все возрасты: 1 из 13 тыс. |
| Инсульт (цереброваскулярные болезни) ↗ | 1 из 31 тыс. | 1,5 | США 25–44: 1 из 31 тыс. · США все возрасты: 1 из 2 500 · Россия все возрасты: 1 из 1 300 |
| Удушение едой/инородным телом ↗ | 1 из 46 тыс. | 1 | США все возрасты: 1 из 46 тыс. |
| Студент AFF, первый прыжок | 1 из 48 тыс. | 1 | 1 на 48 тыс. прыжков × 1 прыжок в год · гибелей в разборах: 3 |
| Утопление ↗ | 1 из 70 тыс. | 0,7 | США 25–44: 1 из 70 тыс. · США все возрасты: 1 из 83 тыс. · Россия все возрасты: 1 из 42 тыс. |
| Падение (не парашютное) ↗ | 1 из 79 тыс. | 0,6 | США 25–44: 1 из 79 тыс. · США все возрасты: 1 из 7 400 · Россия все возрасты: 1 из 20 тыс. |
| Пожар / дым ↗ | 1 из 98 тыс. | 0,5 | США все возрасты: 1 из 98 тыс. |
| Случайное отравление алкоголем ↗ | 1 из 122 тыс. | 0,4 | США все возрасты: 1 из 122 тыс. · Россия все возрасты: 1 из 17 тыс. |
| Пассажир тандема | 1 из 772 тыс. | 0,1 | 1 на 772 тыс. прыжков × 1 прыжок в год · гибелей в разборах: 8 |
| Случайный выстрел ↗ | 1 из 820 тыс. | 0,1 | США все возрасты: 1 из 820 тыс. |
| Нападение собаки ↗ | 1 из 4,1 млн | <0,1 | США все возрасты: 1 из 4,1 млн |
| Осы, пчёлы, шершни ↗ | 1 из 4,1 млн | <0,1 | США все возрасты: 1 из 4,1 млн |
| Молния ↗ | 1 из 22,2 млн | <0,1 | США все возрасты: 1 из 22,2 млн |
| Акула ↗ | 1 из 333,3 млн | <0,1 | США все возрасты: 1 из 333,3 млн |
Отчего гибнут чаще всегоразборы гибелей USPA (США) за 2014–2025: 184 гибелей, около 41,2 млн прыжков; за 2014–2016 списки неполные.
| Причина | Гибелей, кто виноват | Почему |
|---|---|---|
| Отказ снаряжения и действия при нём | 60 чел. 33% ошибка человека — 2особый случай + ошибка в действиях — 25особый случай — 25не ясно — 8 | Самая частая причина смертей (60 из 184): отказ купола или снаряжения — закрутка строп, нерасчекованная клеванта, запутывание медузы, обрыв строп. Почти в половине случаев (25) сам отказ был преодолим, но погубила запоздалая или неверная аварийная процедура (поздняя отцепка, отсутствие транзита/RSL или прибор/AAD); в других 25 действия были верными, но не хватило высоты или подвело снаряжение. Опыт не спасает: от 1 прыжка (тандем) до 19 300. |
| Низкий разворот у земли | 45 чел. 24% ошибка человека — 40особый случай + ошибка в действиях — 5 | Вторая по числу причина (45 из 184), почти всегда — ошибка пилотирования (40 из 45 — ошибка человека): слишком низкий, резкий или поздно начатый разворот перед посадкой. Больше половины (23 из 45) — скоростные посадки (свуп) с разворотами 180–450°, от новичков до прыгуна с 25 782 прыжками; остальное — «хук-тёрны» на обычном куполе и развороты тандем-инструкторов при порывистом ветре. |
| Препятствия и жёсткая посадка | 17 чел. 9% ошибка человека — 4особый случай + ошибка в действиях — 2особый случай — 6не ясно — 5 | 17 случаев жёсткой посадки или столкновения с препятствием не из-за разворота: часто это студенты на одном из первых прыжков (1–5-й), которых сносит ветром за площадку в лес, здание или воду, а также резкие манёвры передними стропами у земли и вынужденные посадки вне площадки. |
| Медицинские причины | 17 чел. 9% здоровье — 13не ясно — 4 | У 13 из 17 причина — подтверждённый инфаркт или иной медицинский эпизод под куполом или в падении, чаще у прыгунов старшего возраста, но встречается и при 2 прыжках. Ещё 4 случая с исходным тэгом «медицина» на деле похожи на уход по своей воле — отстегнулся от подвески или сознательно не раскрыл запасной. |
| Поздно раскрылся или не раскрылся | 15 чел. 8% ошибка человека — 6особый случай + ошибка в действиях — 4не ясно — 5 | 15 случаев позднего или отсутствующего раскрытия: у 6 — привычка тянуть низко или неверные действия при раскрытии (от 200 до 6700 прыжков), у 4 — верно начатая, но запоздавшая аварийная процедура, у 5 — стабильное падение без видимой попытки раскрыться и без объяснимой причины. |
| Причина не установлена | 11 чел. 6% особый случай — 2не ясно — 9 | 11 случаев без официально раскрытой причины — в основном военные прыжки без подробностей (7 записей), плюс два случая с внезапным пыльным вихрем у земли на тандем-посадке. |
| Столкновение куполов | 8 чел. 4% ошибка человека — 4особый случай — 1не ясно — 3 | 8 столкновений куполов на подходе или посадке: в половине случаев — явное нарушение (заход против общего направления, открытие под чужим куполом, невнимательность в группе), в остальных виновника установить не удалось. |
| Столкновение в свободном падении | 6 чел. 3% ошибка человека — 1особый случай — 5 | 6 столкновений в свободном падении — почти всегда (5 из 6) по вине партнёра: потеря контроля рядом или недостаточная сепарация на отвале, а не самого погибшего. |
| Авария/происшествие с самолётом | 5 чел. 3% ошибка человека — 1особый случай — 4 | 5 случаев связаны с самолётом — самопроизвольное раскрытие у двери или в кабине, авария при движении по земле, зависание за бортом — обычно вне контроля самого прыгуна. |
Матрица рисков: ошибки человекаситуации, которые обычно создаёт сам прыгающий: манёвр у земли, выбор места и захода, разлёт, раскрытие. По вертикали — как часто случается, по горизонтали — доля травм и гибели, если случилось; ☠ N — сколько гибелей в разборах USPA. Нажми на случай — откроется карточка.
Частота ↓ / Исход →
Почти всегда без последствийтравмы и гибель < 2%
Иногда травмы2–8%
Часто травмы8–15%
Серьёзные последствия≥ 15%
Чаще 1 на 1 000
1 на 1 000 – 8 000
1 на 8 000 – 40 000
Матрица рисков: особые случаиотказы снаряжения, два купола, самолёт, погода — ситуации, в которых человек напрямую не виноват (но исход зависит от действий). По вертикали — как часто случается, по горизонтали — доля травм и гибели, если случилось; ☠ N — сколько гибелей в разборах USPA. Нажми на случай — откроется карточка.
Частота ↓ / Исход →
Почти всегда без последствийтравмы и гибель < 2%
Иногда травмы2–8%
Часто травмы8–15%
Серьёзные последствия≥ 15%
Чаще 1 на 1 000
1 на 1 000 – 8 000
1 на 8 000 – 40 000
Сортировать:
Запутывание основного и запасного
›Как часто: ≈1 на 800 000Без травм: ≈60%Травмы: ≈30%Смерть: ≈10%
Зависание за самолётомкупол зацепился за ЛА / не отсоединился вытяжной фал
›Как часто: ≈1 на 3 млнБез травм: ≈75%Травмы: ≈15%Смерть: ≈9,7%
Открытие в самолёте
›Как часто: ≈1 на 1–2 млнБез травм: ≈90%Травмы: ≈3,5%Смерть: ≈6,5%
Авария ЛА на малой высотенижний диапазон: граница у источников от 60 до 460 м
›Как часто: ≈1 на 1–2 млнБез травм: ≈90%Травмы: ≈8%Смерть: ≈2,4%

Обёртывание куполом другого парашютиста
›Как часто: ≈1 на 1 млнБез травм: ≈68%Травмы: ≈30%Смерть: ≈1,6%
Непреднамеренное открытие ранца при отделении
›Как часто: ≈1 на 1 млнБез травм: ≈66%Травмы: ≈32%Смерть: ≈1,6%
Авария ЛА на средней высотесредний диапазон — выход с раскрытием запасного; границы у источников от 200 м до 1070 м
›Как часто: ≈1 на 3–4 млнБез травм: ≈91%Травмы: ≈8%Смерть: ≈0,93%
Столкновение в свободном падении
›Как часто: ≈1 на 50 000Без травм: ≈79%Травмы: ≈20%Смерть: ≈0,65%

Приземление на линии электропередач
›Как часто: ≈1 на 400 000Без травм: ≈71%Травмы: ≈28%Смерть: ≈0,65%
Приземление на здания, сооружения, автомобили
›Как часто: ≈1 на 200 000Без травм: ≈39%Травмы: ≈60%Смерть: ≈0,65%
Авария ЛА на большой высотеверхний диапазон — выход на основном или прыжок по плану; нижняя граница у источников от 760 м до 1070 м
›Как часто: ≈1 на 2–3 млнБез травм: ≈96%Травмы: ≈3%Смерть: ≈0,62%
Приводнение
›Как часто: ≈1 на 150 000Без травм: ≈98%Травмы: ≈2%Смерть: ≈0,49%
Приземление на деревья, в лес
›Как часто: ≈1 на 60 000Без травм: ≈78%Травмы: ≈22%Смерть: ≈0,39%
Перехлёст запасного парашюта
›Как часто: ≈1 на 1 млнБез травм: ≈70%Травмы: ≈30%Смерть: ≈0,38%
Веер-биплан одновременно
›Как часто: ≈1 на 300 000Без травм: ≈78%Травмы: ≈22%Смерть: ≈0,29%

Медуза выброшена, ранец не открылся
›Как часто: ≈1 на 70–90 тыс.Без травм: ≈94%Травмы: ≈6%Смерть: ≈0,26%
Прогрессирующая закрутка, вращение
›Как часто: ≈1 на 15 000Без травм: ≈85%Травмы: ≈15%Смерть: ≈0,24%
Приземление на крышу
›Как часто: ≈1 на 150 000Без травм: ≈50%Травмы: ≈50%Смерть: ≈0,24%
Попадание под куполом в облако
›Как часто: ≈1 на 80 000Без травм: ≈91%Травмы: ≈9%Смерть: ≈0,13%

Один купол наполнен, второй выходит/висит
›Как часто: ≈1 на 200 000Без травм: ≈93%Травмы: ≈6,5%Смерть: ≈0,12%
Два купола: основное крыло и круглый запасной
›Как часто: ≈1 на 200 000Без травм: ≈83%Травмы: ≈17%Смерть: ≈0,12%
Ранец открылся в падении
›Как часто: ≈1 на 50 000Без травм: ≈91%Травмы: ≈9%Смерть: ≈0,072%
Клеванта расчековалась
›Как часто: ≈1 на 15 000Без травм: ≈92%Травмы: ≈8%Смерть: ≈0,049%
Сел около самолёта
›Как часто: ≈1 на 20 000Без травм: ≈91%Травмы: ≈9%Смерть: ≈0,032%
Запутывание (узел) строп управления
›Как часто: ≈1 на 3 000Без травм: ≈92%Травмы: ≈8%Смерть: ≈0,019%
Тащит по земле ветром
›Как часто: ≈1 на 5 000Без травм: ≈73%Травмы: ≈27%Смерть: ≈0,0081%
Вынужденная посадка по ветру
›Как часто: ≈1 на 3 000Без травм: ≈60%Травмы: ≈40%Смерть: ≈0,0049%
Ошибка с решением, приоритетом, высотой
›Как часто: ≈1 на 1 000Без травм: ≈99%Травмы: ≈0,9%Смерть: ≈0,0032%

Турбулентность под куполом и у земли
›Как часто: ≈1 на 2 000Без травм: ≈91%Травмы: ≈9%Смерть: ≈0,0032%

Потеря контроля высоты, отказ высотомера
›Как часто: ≈1 на 2 000Без травм: ≈99%Травмы: ≈1%Смерть: ≈0,0014%
Не найти клеванты под куполом
›Как часто: ≈1 на 6 000Без травм: ≈87%Травмы: ≈13%Смерть: <0,001%
Сближение с другим куполом
›Как часто: ≈1 на 500 (оценка)Без травм: ≈99,6%Травмы: <0,5%Смерть: <0,001%
Тяжёлое выдёргивание
›Как часто: ≈1 на 500Без травм: ≈99%Травмы: ≈1%Смерть: <0,001%





















